Pigmentfarben
Obwohl nahezu alle Papiermacher, ob in
der Industrie, dem Handwerk, der Kunst oder im Freizeitbereich die gleichen Pigmentfarben
verwenden, ist das Einfärben von Zellstoff nicht immer ganz einfach und führt bei den
selben Produkten zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Einige Pigmente lassen sich besser
verarbeiten als andere, außerdem ist das Ergebnis abhängig von der Art der Faser bzw.
des Zellstoffs, dem Mahlgrad der Fasern und den verschiedenen Füllstoffen. Daher gilt: Diese Sicherheitsratschläge gelten bei der Arbeit mit dem unverdünnten Produkt.Sind die Pigmente einmal fixiert, sind besondere Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr nötig. |
|
| Bestellnr | Farbe | (Internationale Pigmentnummer) | Preis/100 g | Preis/500 g |
| P1 | schwarz | (Black 7) Carbon Schwarz | € 6,70 | € 29,50 |
| P2 | grün | (Green 7) Cu-phthalocyaningrün | € 8,70 | € 39,90 |
| P3 | gelb | (Yellow 74) Azo | € 8,70 | € 39,90 |
| P4 | orange | (Yellow 83) Azo | € 8,70 | € 39,90 |
| P5 | rot | (Red 112) Azo | € 8,70 | € 39,90 |
| P6 | violett | (Violett 23) Dioxazin | € 8,70 | € 39,90 |
| P7 | ocker | (Yellow 42) Eisenoxydgelb | € 6,90 | € 29,90 |
| P8 | oxydrot | (Red 101) Eisenoxydrot | € 6,90 | € 29,90 |
| P9 | umbra gebrannt | (Brown 7) | € 6,90 | € 29,90 |
| P10 | blau | (Blue 15) Cu-phthalocyaninblau | € 8,70 | € 39,90 |
Farbtafel
Die Eifeltor Pigmente (P1-P10) sind als Muster in 5% und 10% Dosierung abgebildet.
